Månadssammanställning för maj 2010

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.3   8.5   17:00   6.6   22:00  11.0   0.0   0.0  12.1  20.1    3:50    SW
 2   6.8   9.3   19:00   3.4    5:20  11.5   0.0   0.0   4.6   9.4    1:10    NW
 3   8.0  11.4   13:50   3.7    5:10  10.3   0.0   0.0   3.8   8.9   16:00    NW
 4   5.5   8.1   16:50   3.7    9:20  12.8   0.0   1.0   6.8  14.3    5:00     N
 5   5.8   8.3   15:10   2.8    5:40  12.4   0.0   0.2   3.5   9.4    0:30     N
 6   9.2  14.0   14:10   4.8    4:50   9.1   0.0   0.0   5.5  14.8   20:20   ENE
 7   9.7  13.4   17:10   4.8    5:10   8.7   0.0   0.0  10.8  19.2   12:00    NE
 8   8.3  12.8   12:20   4.7    5:30  10.0   0.0   0.0   6.2  13.9    0:30    NE
 9   8.3   9.7   15:10   7.4    3:50  10.0   0.0   0.0   6.8  13.4   23:30   SSW
10   7.4   8.3   15:00   6.7    2:50  10.9   0.0   0.0   9.9  16.1   15:20   WSW
11   7.2   8.1    2:40   6.5   10:50  11.1   0.0   0.0   6.1  10.3    1:30    SW
12   6.6  10.4   13:50   4.6   21:00  11.7   0.0   1.8   5.7  14.8   15:20   ENE
13   7.7   9.2   13:50   5.4    0:10  10.6   0.0   0.0   4.4   9.8    0:10   NNW
14   9.6  11.0   13:30   8.3    4:00   8.7   0.0   0.2   3.2   6.3   14:20   NNW
15  11.2  15.4   23:00   8.6    2:10   7.1   0.0   3.0   4.8   9.8   23:10     N
16  10.4  14.9    0:10   8.4   20:50   7.8   0.0   0.6   2.8   8.5   10:50     E
17  10.1  11.9   17:40   8.9    0:10   8.3   0.0   0.0   2.1   5.8   12:20     W
18  12.4  15.8   15:30  10.3    1:30   5.9   0.0   0.4   5.8  12.1   14:40   NNW
19  14.2  18.4   16:30  11.8    1:30   4.1   0.0   0.0   5.1   9.8   10:10   NNW
20  16.1  23.2   16:20  12.9    1:10   2.5   0.3   0.0   2.8   7.6   13:10   ENE
21  16.2  21.2   18:10  13.2    4:40   2.3   0.2   0.0   4.5  10.7   14:00     N
22  15.5  18.9    8:40  13.9    9:10   2.8   0.0   0.0   3.4   6.7    3:40    NW
23  14.4  16.5   16:20  12.6   23:20   3.9   0.0   0.0   5.7  14.8   10:00   SSW
24  12.4  13.8   16:10   9.0   23:20   5.9   0.0   0.0   5.6  16.1   20:20    NW
25   9.7  12.4   14:40   6.5    2:10   8.6   0.0   1.0   9.7  20.6    5:50   WNW
26  10.8  12.6   10:30   9.1   00:00   7.5   0.0   0.0   4.6   8.9   20:10    SW
27   9.4  10.3   15:20   8.5    5:30   8.8   0.0   0.0   5.3   9.4    6:30    SW
28   9.7  11.4   11:20   8.4   15:20   8.6   0.0   1.2   5.6  14.8   14:40    SW
29  10.8  11.9   14:20   8.3    0:10   7.5   0.0   0.6   8.4  16.1   15:50   WSW
30  13.0  16.2   16:50  10.2    5:10   5.3   0.0   0.2   5.6  10.3   18:10    NE
31  15.1  20.7   12:30  10.9    4:50   3.2   0.0   0.0   5.4   9.4   12:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  10.3°C
Högsta temperatur  23.2°C den 20/5 kl 16:20
Lägsta temperatur   2.8°C den  5/5 kl  5:40
Nederbörd  10.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  11 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.00 mm den 15/5
Medelvind  5.7 m/s
Högsta vindhastighet 20.6 m/s den 25/5 kl  5:50
Dominerande vindrikting NNW

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2010-05-31 klockan 23:59.