Månadssammanställning för mars 2010

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.1   0.7    0:50  -2.3   18:00  19.4   0.0   0.0   9.3  15.2   14:00     N
 2  -0.8   0.7   19:10  -3.7    6:50  19.2   0.0   0.0   6.7  13.9   19:20    NW
 3  -1.4   0.0   21:10  -4.1    8:30  19.7   0.0   0.0   6.6  15.2   22:00     N
 4  -3.0   0.1   13:20  -5.4   00:00  21.3   0.0   0.0   6.7  13.9   16:20     N
 5  -4.9  -1.8   15:50  -7.8    6:10  23.2   0.0   0.0   4.5   9.4   18:40   ENE
 6  -3.1  -0.6   16:20  -7.2    3:50  21.4   0.0   0.0   2.9   8.0   16:00     W
 7  -1.8   0.4   11:10  -5.7    4:50  20.1   0.0   0.0   1.1   4.5    0:20   WNW
 8  -1.3   0.2    1:20  -2.7    8:40  19.6   0.0   0.0   4.0   8.0   18:00   SSW
 9  -0.5   0.4   15:40  -1.6    3:00   7.3   0.0   0.2   0.2   3.1   17:10     W
10  -0.3   0.1   11:20  -0.7   15:20   5.0   0.0   0.0   2.2  11.6   16:40   SSE
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12   2.4   4.3   14:10   1.6   12:10   3.8   0.0   0.0   0.9   8.9   17:40    NW
13   2.1   4.0   15:00   1.1    9:00   6.7   0.0   0.0   1.4  10.7   10:10    NW
14   1.7   4.2   12:00  -0.3    7:10   7.8   0.0   0.0   2.0   8.0   14:10   NNW
15   1.3   1.8   15:20   0.6    7:20   7.8   0.0   0.0   2.9  10.3    7:40    NW
16   1.2   1.7   12:00   0.1    6:50   8.3   0.0   0.0   2.6   7.6    7:20    NW
17   2.7   4.3   11:10   1.9   15:50   7.5   0.0   0.0   2.8  12.5    7:00     W
18   3.1   3.6   14:20   2.7   11:20   6.0   0.0   0.0   3.4  14.3   17:50   SSW
19   3.8   4.2   14:50   3.2   10:30   5.0   0.0   0.0   3.1  13.0   13:50   SSW
20   3.7   4.2   14:00   3.4   16:10   5.9   0.0   0.0   3.8  14.8    9:10    SW
21   4.0   4.7   11:20   2.7   13:10   6.9   0.0   0.0   4.5  14.8   14:40     N
22   2.9   3.6   14:10   1.6    9:10   4.9   0.0   0.0   1.7  11.6   10:30    SW
23   4.5   5.4   16:00   3.6   11:50   3.8   0.0   0.2   1.7  12.5   12:00    NW
24   3.3   3.6    7:40   2.9    9:30   1.5   0.0   0.2   0.4   8.5    7:20   SSE
25   5.2   9.0   15:30   3.6   23:40   4.7   0.0   0.0   2.7   9.8   18:20   ENE
26   3.3   5.4   14:50   1.6    5:40  15.0   0.0   0.6   4.8  11.2    6:10   ENE
27   2.9   3.9    0:10   1.6   20:20  15.3   0.0   4.2   0.0   0.0     ---   ---
28   3.8   4.6   11:20   2.4    0:10  13.9   0.0   0.2   4.0  13.4   12:30   SSW
29   3.9   4.5   17:50   3.4    5:30  14.4   0.0   0.8   6.2  14.8   21:40   WSW
30   4.7   7.8   17:40   3.1    6:40  13.6   0.0   0.2   6.3  13.4    0:10   ENE
31   4.4   5.4    0:10   2.6   23:30  13.8   0.0   7.4   5.7  13.4    6:10   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   1.6°C
Högsta temperatur   9.0°C den 25/3 kl 15:30
Lägsta temperatur  -7.8°C den  5/3 kl  6:10
Nederbörd  14.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 7.39 mm den 31/3
Medelvind  3.4 m/s
Högsta vindhastighet 15.2 m/s den  1/3 kl 14:00
Dominerande vindrikting   N

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2010-03-31 klockan 23:59.