Månadssammanställning för februari 2010

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -8.9  -8.4   14:10 -10.7   16:30   6.6   0.0   0.0   1.5   8.9   15:00     N
 2  -7.2  -6.4   14:50  -7.8   11:20   3.9   0.0   0.0   1.3  10.7   12:10   ENE
 3  -1.3  -1.2   12:20  -1.7   10:30   3.7   0.0   0.0   1.3   8.9   11:20     N
 4  -1.8  -0.8   14:50  -3.2    8:50   6.3   0.0   0.0   0.4   4.9   15:40     N
 5  -4.0  -3.0   15:00  -5.1    9:00   6.7   0.0   0.0   1.7   8.9   15:10   ENE
 6  -2.9  -0.2   14:00  -4.4    9:00   7.1   0.0   0.8   1.1   6.3   15:50    NE
 7  -3.1  -2.4   12:20  -3.4   15:20   4.9   0.0   0.0   0.1   2.7   13:30     N
 8  -2.9  -1.6   15:00  -4.3    9:50   5.6   0.0   0.0   0.4   6.3   14:40   WNW
 9  -2.8  -2.5   11:00  -3.2   15:10   5.0   0.0   0.0   1.1   7.2   10:30    SW
10  -3.9  -1.9   14:10  -5.6   16:50   7.3   0.0   0.2   1.5   8.5    9:10    NE
11  -4.1  -2.7   13:50  -6.8    8:40   7.6   0.0   0.0   1.7   8.9   12:30   SSE
12  -3.8  -3.1   14:20  -5.5    8:50   7.7   0.0   0.0   2.3  12.1   11:40    NE
13  -5.0  -0.3   15:40  -9.2    8:20   8.7   0.0   0.0   1.6   7.2    8:40     N
14  -2.3   1.7   14:30  -6.0    9:10   6.4   0.0   0.0   0.5   4.9   10:50   NNE
15  -3.6  -2.8   14:40  -5.1    9:50   6.4   0.0   0.0   0.7   4.5   10:30   ESE
16  -3.0  -2.4   15:20  -3.9   10:20   5.6   0.0   0.0   1.0   5.8   10:30   ENE
17  -3.5  -2.8   11:50  -4.7   17:10   7.6   0.0   0.0   2.1   9.4   14:00   ENE
18  -4.4  -4.2   10:20  -4.9   16:10   5.8   0.0   0.0   2.5  13.4   16:00   ENE
19  -7.2  -6.8    9:30  -7.3   12:20   8.0   0.0   0.0   4.1  17.4   15:20   ENE
20  -9.9  -9.6   12:40 -10.4   16:20   4.5   0.0   0.0   2.3  19.7   13:40   ENE
21 -11.6  -9.4   14:00 -13.1    9:00  10.4   0.0   0.0   1.8  10.7    9:10     N
22  -9.8  -8.0   14:00 -12.2   10:10   6.3   0.0   0.0   1.6   9.4   14:00   ENE
23  -4.2   0.4   12:00  -8.7    9:20  13.9   0.0   0.0   2.6  10.7   22:10   WSW
24  -5.2  -2.6   14:00 -10.2    7:10  23.5   0.0   0.0   3.3   6.7   21:00   ENE
25  -3.3  -1.3   00:00  -5.1    0:10  21.6   0.0   0.0   7.8  12.1    7:30   ENE
26   0.7   1.6   14:10  -1.3    0:10  17.6   0.0   1.2   5.3   9.8    0:50   ENE
27   0.8   1.4   13:40  -0.2   00:00  17.2   0.0   4.2   3.8   9.8   13:40   ENE
28   0.1   1.2   14:50  -0.8    7:00  18.1   0.0   1.6   3.8  13.0   22:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -4.2°C
Högsta temperatur   1.7°C den 14/2 kl 14:30
Lägsta temperatur -13.1°C den 21/2 kl  9:00
Nederbörd   8.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 4.19 mm den 27/2
Medelvind  2.1 m/s
Högsta vindhastighet 19.7 m/s den 20/2 kl 13:40
Dominerande vindrikting ENE

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2010-02-28 klockan 23:59.