Månadssammanställning för januari 2010

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -7.6  -7.2   17:00  -8.3    4:00  25.9   0.0   0.0   6.9  13.4   23:50    NE
 2  -8.7  -7.0    1:20 -10.9   23:20  27.0   0.0   0.0   8.3  14.3    1:50    NE
 3  -3.2   1.9   22:00 -11.1    1:10  21.4   0.0   0.0   5.0  10.7   11:10   WNW
 4  -2.4   1.2    0:10  -5.7   23:30  20.7   0.0   0.0   2.1   8.9    1:00   ENE
 5  -9.4  -5.5    0:20 -12.2   17:40  27.7   0.0   0.0   9.1  14.8    9:40   ENE
 6 -10.7  -9.7   12:50 -11.5    0:10  29.0   0.0   0.0   9.5  15.6    2:30    NE
 7 -10.5  -9.0   20:50 -11.2    2:10  28.8   0.0   0.0   6.0   9.4    3:40   NNE
 8 -13.3 -10.9    0:10 -14.9    8:10  31.6   0.0   0.0   4.2   9.8    1:50    NE
 9 -11.2  -7.0   23:30 -15.9    8:30  29.5   0.0   0.0   4.1  11.6   22:00    NE
10  -7.1  -5.8   11:50  -7.9    7:00  25.4   0.0   0.0   8.4  12.5   16:40    NE
11  -6.8  -3.5   13:50  -9.8    7:10  25.1   0.0   0.0   5.0  10.3    0:40   NNE
12  -3.7  -2.7   12:50  -5.2    0:10  21.9   0.0   0.0   5.5   8.9   16:50    NE
13  -4.2  -3.4   13:30  -5.7   00:00  22.5   0.0   0.0   5.4   9.4   17:10   ENE
14  -3.7  -1.7   13:30  -6.0    1:00  22.0   0.0   0.0   5.9   8.9    7:50   ENE
15  -3.4  -2.4   00:00  -4.4    6:40  21.7   0.0   0.0   4.5   8.0   14:10   ENE
16  -1.7  -1.1   17:30  -2.5    0:10  20.0   0.0   0.0   5.5  12.1   22:50     E
17  -1.8  -0.9   11:30  -2.6    2:00  20.1   0.0   0.0   7.4  11.6    1:20   ENE
18  -1.2  -0.8   23:20  -1.8    0:10  19.5   0.0   0.0   4.5   8.0    0:10   ENE
19  -1.1  -0.5   13:00  -1.6    7:20  19.4   0.0   0.0   5.8  10.7   21:30    NE
20  -1.6  -0.7    1:00  -2.2   15:30  18.9   0.0   0.0   6.9  11.6    3:50    NE
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
23  -3.4  -2.5    9:20  -4.3   16:00   6.2   0.0   0.0   1.8   8.9   11:30   ENE
24  -4.9  -4.8   13:20  -5.2   10:50   5.3   0.0   0.0   1.0   6.3   11:00   ENE
25  -5.2  -3.6   15:00  -7.2   10:20   6.4   0.0   0.0   0.3   4.0   10:10   ENE
26  -5.3  -3.5   15:40  -7.8    9:30   6.7   0.0   0.0   0.6   5.4   15:40     E
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28  -0.4   0.2   12:10  -1.3    8:50   6.1   0.0   0.0   2.3  11.6   10:10   NNW
29  -7.5  -6.7   10:10  -8.1   13:10   6.6   0.0   0.0   2.4  12.5   13:10   ENE
30  -9.9  -8.7   14:20 -12.0    9:00   8.8   0.0   0.0   1.2   5.8    9:00    NE
31  -9.8  -9.4   13:20 -10.6   10:50   6.2   0.0   0.0   2.0  11.6   11:50   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -5.7°C
Högsta temperatur   1.9°C den  3/1 kl 22:00
Lägsta temperatur -15.9°C den  9/1 kl  8:30
Nederbörd   0.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/1
Medelvind  4.2 m/s
Högsta vindhastighet 15.6 m/s den  6/1 kl  2:30
Dominerande vindrikting ENE

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2010-01-31 klockan 23:59.