Månadssammanställning för november 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.2   5.6    0:20   4.6    4:20  13.1   0.0   0.0   4.1  13.9   23:00     E
 2   5.5   6.6    5:00   4.5   13:00  12.8   0.0   6.0  10.0  15.6   11:40   ESE
 3   5.7   6.7   10:40   4.1   20:30  11.6   0.0   0.2   9.1  17.9   22:30   ESE
 4   3.2   4.9    0:10   2.2    7:20  15.1   0.0   0.0  12.8  17.9    3:10     E
 5   2.8   3.9   10:20   1.7   22:30  15.5   0.0   0.0   9.4  16.5    0:20   ENE
 6   4.6   7.3   19:00   1.4    0:40  13.7   0.0   0.8   5.9   9.4    2:30   ENE
 7   7.6   8.3   14:20   6.8   00:00  10.7   0.0   0.0   7.0  10.7    5:50     E
 8   6.2   6.9   15:20   5.3    7:00  12.1   0.0   0.0   5.9   9.4    1:10   ENE
 9   6.3   7.2   12:00   4.9   00:00  12.0   0.0   0.0   8.0  16.1   20:20    NE
10   4.7   5.2   20:10   3.9    9:00  13.7   0.0   0.0   9.7  15.6    1:30    NE
11   3.8   5.0    0:10   2.4   00:00  14.5   0.0   0.0   8.2  13.0    7:20   ENE
12   2.7   3.4   14:00   2.1    8:20  15.6   0.0   0.0   6.9  11.2    2:40   ENE
13   2.1   3.8   23:40   0.9   14:20  16.3   0.0   0.8   9.4  17.0   17:40     E
14   7.2  10.7   15:50   3.6    0:40  11.1   0.0   1.8   9.6  17.9   18:40   ENE
15   8.2   9.0   14:10   6.9   23:20  10.1   0.0   0.2   8.9  17.0    7:30    SE
16   5.8   7.1    0:10   4.2   11:10  12.5   0.0   0.2   5.4  10.3   17:40   ENE
17   8.1   9.3   00:00   6.9    1:00  10.2   0.0   5.8   9.7  17.9   21:00     S
18   7.7   9.3    0:10   6.2   22:30  10.6   0.0  10.2  10.0  19.2   19:50   SSW
19   8.9  10.6   20:50   6.2    0:20   9.4   0.0   2.2   9.3  18.3   22:40   SSW
20  10.2  10.9    1:20   8.8   11:00   8.1   0.0   0.4  12.4  17.9    1:40   SSW
21   8.9   9.8    0:10   8.0   21:30   9.3   0.0   0.0  11.2  18.8    6:50   WSW
22   8.8  10.0   14:00   6.9    3:00   9.5   0.0   5.6  11.9  19.7   23:20    SE
23   8.9   9.6   20:20   8.4    5:10   9.4   0.0   4.6  15.1  24.1   20:00     S
24   8.4   8.9    0:30   8.0    5:20   9.9   0.0   0.0  11.2  17.9    0:10     W
25   9.2  10.0    8:50   7.7    4:20   9.2   0.0   2.0  12.5  22.4   13:20     S
26   8.2   9.3    9:20   6.7   17:10  10.1   0.0   4.2  13.5  22.4    8:00   SSW
27   7.2   7.8    5:40   5.8   16:40  11.2   0.0   0.4  11.5  19.7    8:10   SSW
28   7.5   8.2    5:50   6.2    0:50  10.8   0.0   0.4   9.5  15.6    3:10   SSW
29   4.3   6.8    0:10   2.8   11:10  14.0   0.0   1.8   4.8  12.1   22:50   ENE
30   7.3   8.8    3:20   3.0   23:50  10.9   0.0   0.6   9.5  15.6    2:40     S
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   6.5°C
Högsta temperatur  10.9°C den 20/11 kl  1:20
Lägsta temperatur   0.9°C den 13/11 kl 14:20
Nederbörd  48.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  19 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.2 mm den 18/11
Medelvind  9.4 m/s
Högsta vindhastighet 24.1 m/s den 23/11 kl 20:00
Dominerande vindrikting ENE

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-11-30 klockan 23:59.