Månadssammanställning för oktober 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.8  11.3    0:40   7.1   00:00   8.5   0.0   0.0   9.1  17.0    6:00     N
 2   8.9  12.1   11:50   6.2    7:20   9.4   0.0   0.0   3.8  11.6    0:10     W
 3  10.6  13.2   15:00   7.7    9:30   7.7   0.0   5.4  12.8  25.9   16:00    SW
 4  11.3  12.8   14:30   8.7   17:30   7.0   0.0   0.8  13.9  22.8    1:10     W
 5  10.5  11.5   20:30   9.0    6:00   7.8   0.0   0.0   8.1  14.8    0:20   WNW
 6  11.3  13.1   16:40   8.6    7:30   7.0   0.0   4.2  11.3  25.5   21:50   SSE
 7  12.1  13.3    1:00  10.5   00:00   6.2   0.0   0.2  15.6  24.1   14:00     W
 8   9.8  11.2   14:30   7.4   17:40   8.4   0.0   1.2   9.6  22.8   14:50   WNW
 9   7.7  10.1   12:50   5.6    7:10  10.6   0.0   0.0   6.5  19.2    1:10     N
10   7.5   9.5   14:40   5.3    8:30  10.8   0.0   0.0   6.7  11.2   18:20   ENE
11   7.0   8.4   17:20   5.2   00:00  11.3   0.0   0.4   8.0  13.9   17:40   ENE
12   5.8   9.0   14:30   3.2    7:40  12.4   0.0   0.0   7.1  14.3   19:50     N
13   4.8   8.2   15:30   2.2    7:10  13.5   0.0   0.0   7.2  14.3    4:10     N
14   3.9   8.1   15:00   0.8    7:30  14.3   0.0   0.0   5.2   9.8   13:10     N
15   5.1   9.1   16:00   0.6    7:20  13.2   0.0   0.0   4.6   8.5   13:10     N
16   6.8   8.8   18:40   2.5    8:20  11.5   0.0   9.0   8.8  20.6   20:50     N
17   7.5  11.0   15:00   5.2    7:10  10.8   0.0   0.0   8.7  17.9    0:20     N
18   7.9  10.2   15:00   5.0    3:40  10.4   0.0   0.0   6.8  17.0   00:00   WSW
19  10.4  11.4   10:10   9.3    0:10   7.9   0.0   0.0   9.5  17.9    4:20   WSW
20   9.4  10.2    0:10   7.9   11:10   8.9   0.0   1.0   5.7   9.8   14:10     S
21   5.8   8.4    0:40   4.0   15:40  12.5   0.0   0.0   6.9  13.4   20:50   ENE
22   7.4   8.3   14:20   6.2    4:10  10.9   0.0   0.0   9.2  14.3   21:20   ENE
23   7.3   8.0    8:50   6.1   23:50  11.0   0.0   0.4   9.3  15.6    1:50   ENE
24   6.2   6.9   19:30   5.6    8:00  12.1   0.0   0.4   8.1  12.5    0:10   ENE
25   8.0  10.0   19:40   6.5    2:40  10.3   0.0   5.4   7.4  13.0    7:40     E
26   8.7   9.9   12:50   6.1   00:00   9.6   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
27   6.9   9.0   12:20   4.4    6:20  11.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28   5.2   6.6    1:20   3.7    5:30  13.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
29   4.7   7.8   15:40   2.8    6:50  13.6   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
30   4.8   6.2   12:40   2.9    6:00  13.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
31   5.7   6.9   13:50   4.3    5:50  12.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   7.7°C
Högsta temperatur  13.3°C den  7/10 kl  1:00
Lägsta temperatur   0.6°C den 15/10 kl  7:20
Nederbörd  28.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 8.99 mm den 16/10
Medelvind  6.8 m/s
Högsta vindhastighet 25.9 m/s den  3/10 kl 16:00
Dominerande vindrikting ENE

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-10-31 klockan 23:59.