Månadssammanställning för september 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.8  19.9   17:10  16.5   23:50   0.8   0.3   0.4  11.2  18.3   17:40    SE
 2  15.8  16.7    0:10  14.4    5:50   2.5   0.0   1.4  10.4  20.6   11:40    SW
 3  15.9  19.2   15:00  14.4    6:20   2.4   0.0   3.8   8.6  16.5   21:40   ENE
 4  15.2  16.2   15:20  14.3    9:30   3.1   0.0   7.8  13.9  21.5    6:40   SSW
 5  16.0  17.7   14:40  14.7    5:20   2.3   0.0   0.2   7.6  17.0    0:20    NW
 6  15.7  16.8    9:00  14.6    5:50   2.6   0.0   0.0   8.9  18.3   22:10   WSW
 7  15.3  16.2   14:30  14.7   11:40   2.9   0.0   0.0  10.9  18.3   18:00   SSW
 8  16.4  18.2   22:20  15.3    6:30   1.9   0.0   0.0   9.8  16.5   23:30     S
 9  16.8  17.8    0:10  15.9    9:30   1.5   0.0   0.0  10.8  16.5    7:00   WSW
10  15.9  18.8   16:40  12.6    6:40   2.4   0.0   0.0   4.4  12.1    0:10   NNW
11  15.2  16.3   12:40  12.9    7:30   3.2   0.0   0.0   3.8   9.8   20:30     W
12  14.9  16.4   17:30  12.1    7:00   3.3   0.0   0.0   6.8  16.5   19:00   WSW
13  15.3  20.0   15:40  11.2    7:10   3.2   0.2   0.0   7.4  13.4    0:10     N
14  14.5  18.0   17:00  12.4    2:40   3.8   0.0   0.0   6.5  12.1    9:50    NE
15  14.1  16.0   14:50  11.7    6:50   4.3   0.0   0.0   4.0   9.8   23:50   ENE
16  15.2  16.2   18:40  14.2    6:40   3.1   0.0   0.0   7.7  13.0    2:30   WNW
17  13.0  15.1   17:30  10.4    7:00   5.3   0.0   0.0   3.0   9.4    0:30     N
18  14.7  15.8   16:50  13.7    0:10   3.6   0.0   0.0   4.6   8.5    8:00    SW
19  15.0  15.9   17:20  13.8    9:30   3.3   0.0   0.0   5.7   9.8   12:20   SSE
20  15.1  15.9    0:10  13.6   16:00   3.3   0.0   1.6   7.3  12.5   15:20   WSW
21  14.2  15.1   16:00  12.9   12:00   4.1   0.0   0.0  11.8  17.9   14:00   WSW
22  15.1  15.6   15:00  14.4    7:50   3.2   0.0   0.8  15.0  21.9   11:10    SW
23  14.5  15.2    0:20  13.4   23:40   3.8   0.0   0.0  15.9  22.4    5:10   WSW
24  14.3  15.2   17:30  13.1    1:10   4.0   0.0   0.0  13.4  19.2    2:40     W
25  14.9  15.6   11:40  13.8    3:00   3.4   0.0   0.0  13.3  18.3    6:10   WSW
26  14.8  15.6   13:40  14.2    7:40   3.5   0.0   0.0  12.3  18.3    7:20   WSW
27  14.6  15.1   11:10  13.9    4:20   3.7   0.0   0.0  14.0  19.7   16:30    SW
28  13.9  14.9    4:00  11.1   23:50   4.4   0.0   0.0  14.3  20.6   19:00     W
29  10.8  13.2   17:40   7.8    2:20   7.5   0.0   0.0   7.2  14.8    0:10    NW
30  10.1  11.3   18:30   7.8    5:10   8.2   0.0   0.0   6.9  15.6   22:10     W
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  14.8°C
Högsta temperatur  20.0°C den 13/9 kl 15:40
Lägsta temperatur   7.8°C den 29/9 kl  2:20
Nederbörd  16.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 7.80 mm den 04/9
Medelvind  9.2 m/s
Högsta vindhastighet 22.4 m/s den 23/9 kl  5:10
Dominerande vindrikting WSW

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-09-30 klockan 23:59.