Månadssammanställning för maj 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.4  13.4   11:00   9.3    6:00   6.8   0.0   0.0   4.9   9.8    0:10     E
 2  11.2  11.9   13:30  10.3   22:40   7.2   0.0   0.0   7.5  13.9    6:50     S
 3   9.4  10.3    0:10   8.6   00:00   8.9   0.0   0.0   6.9  13.9    1:40   WSW
 4   9.9  11.2   15:10   8.7    0:10   8.4   0.0   0.0   9.0  19.7   18:20   WSW
 5   9.5  11.0   13:00   8.0    3:00   8.8   0.0   1.8  13.5  20.1   19:30   WSW
 6   9.7  11.9   18:20   7.4   10:10   8.6   0.0   0.0   8.3  17.4    0:10     W
 7   9.1  10.3   15:00   7.4    7:50   9.3   0.0   0.8  12.9  20.1   17:00   WSW
 8   9.4  10.8   13:50   8.3    2:40   8.9   0.0   0.8  10.8  18.8   10:40    SW
 9   9.6  10.2   14:20   9.0    5:50   8.8   0.0   0.2  11.5  17.0   17:00    SW
10   9.5  10.1   16:10   9.0    6:00   8.8   0.0   0.0  12.6  20.6    9:00   WSW
11  10.7  13.8   13:30   9.1    5:00   7.6   0.0   0.0   7.9  14.3   14:40   NNW
12  10.4  12.6    8:20   7.6    5:00   7.9   0.0   0.0   5.0   9.8   15:50   WNW
13  11.5  14.3   10:40   9.6    6:50   6.8   0.0   0.0   5.8  11.2    4:00     N
14  10.9  14.3   17:00   8.8   00:00   7.4   0.0   0.6   7.0  13.0   12:30    NE
15  11.5  16.2   17:10   6.2    5:00   6.8   0.0   0.0   7.2  13.9   13:40    NE
16  12.2  16.8   18:10   7.8    5:30   6.1   0.0   0.0   7.1  13.4   18:50    NE
17  11.3  14.3   15:50   8.1    6:00   7.0   0.0   0.2   4.0  10.7   22:40   ENE
18  10.8  12.6   14:00   9.1    8:10   7.5   0.0   5.4   4.8  13.9   17:50     E
19  12.0  13.7   14:40  10.8    3:40   6.3   0.0   0.0   5.2   9.4   11:40     S
20  11.7  13.2   16:50  10.4    4:50   6.6   0.0   0.2   1.3  12.1   21:00   WSW
21  10.9  12.3   17:20  10.0    4:20   7.4   0.0   0.0   6.5  14.3    2:30   WSW
22  10.4  11.9   19:00   8.7    4:40   7.9   0.0   9.4   7.3  15.2   22:30     W
23  11.9  14.4   14:50   9.6    5:30   6.4   0.0   0.4   6.5  11.2   18:40   WSW
24  11.8  12.8   15:10  11.1   12:30   6.5   0.0   0.0   8.6  13.4    4:30    SW
25  12.6  13.6   13:00  11.5    0:10   5.7   0.0   0.0   5.9   9.8   22:10    SW
26  13.3  15.2   14:50  11.8    0:10   5.0   0.0   0.6   8.7  20.6   23:50    SE
27  11.2  12.2   14:00   8.8   22:10   7.1   0.0   1.0  16.4  24.6    0:20   WSW
28  12.3  15.6   20:30   9.0    2:50   6.0   0.0   0.8  10.2  22.8    2:10     W
29  14.0  17.4   19:00  10.7    5:20   4.3   0.0   0.0   4.2   8.5    3:20    NW
30  15.9  19.6   10:40  11.8    4:10   2.5   0.1   0.0   3.9   8.5   16:50   NNW
31  16.8  19.9   15:30  14.2    5:30   1.7   0.2   0.0   4.0   8.0   16:10   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  11.4°C
Högsta temperatur  19.9°C den 31/5 kl 15:30
Lägsta temperatur   6.2°C den 15/5 kl  5:00
Nederbörd  22.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  13 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 9.40 mm den 22/5
Medelvind  7.6 m/s
Högsta vindhastighet 24.6 m/s den 27/5 kl  0:20
Dominerande vindrikting WSW

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-05-31 klockan 23:59.