Månadssammanställning för april 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.9  10.2   11:20   3.4    6:30  12.4   0.0   0.0   4.2  13.0    0:10     N
 2   4.3   5.6    9:20   3.4   15:10  14.0   0.0   0.0   4.6   9.4   13:30   SSW
 3   3.2   3.9    1:00   1.8   23:20  15.1   0.0   0.0   3.8   8.0    2:00   SSW
 4   2.7   6.2   18:00  -0.3    7:00  15.7   0.0   0.0   2.4   9.8   23:10   SSE
 5   5.7   6.9   13:30   4.5    6:40  12.6   0.0   0.0  10.4  17.4   19:30   WSW
 6   5.8   6.9   14:40   4.7    5:50  12.5   0.0   0.0   9.2  17.4    1:30   WSW
 7   7.7  11.2   18:20   4.2    6:50  10.6   0.0   0.0   5.4  13.4   00:00     E
 8   6.3  10.6    0:10   5.3   10:10  12.0   0.0   4.0   7.6  15.2    3:20    SE
 9   6.2   7.4   17:20   4.4   22:50  12.1   0.0   1.0   5.4  10.3    0:10    SW
10   7.4  10.4   21:10   4.6    0:20  10.8   0.0   0.2   5.5   9.8   11:40   SSE
11   9.3  12.6   12:20   6.3    6:40   9.0   0.0   0.0   4.5   9.4   15:50     E
12   7.4   9.3    0:10   6.1    6:50  10.8   0.0   0.0   4.1   8.9   11:40   ESE
13   8.1  10.2   11:30   6.9    5:30  10.2   0.0   0.0   2.6   5.8   13:10     E
14  10.3  14.2   16:30   7.9    1:10   8.0   0.0   0.0   4.6   9.4   22:10    NE
15   9.2  11.0   19:10   7.3    8:30   9.1   0.0   1.2   6.9  11.2    2:00   ENE
16   8.8  13.7   13:00   5.6    6:40   9.5   0.0   0.0   5.9  11.2    1:30     N
17   8.6  11.4   16:40   6.7    3:20   9.7   0.0   0.0   4.0   7.6   14:20    NW
18   8.4  11.4   11:40   6.0    6:50   9.9   0.0   0.0   6.6  14.8    7:30   ENE
19   7.5   8.9   23:50   5.2    1:50  10.8   0.0   0.0   8.3  15.2    5:10   SSW
20   7.8   9.0    2:00   7.1    9:20  10.5   0.0   0.0   6.2  13.9    0:30    SE
21   6.7   7.7    0:10   5.8    5:20  11.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
22   8.2  11.7   16:20   5.7    6:10  10.1   0.0   0.0   3.9   8.5   16:10   NNW
23   8.7  11.3   17:30   5.6    4:30   9.6   0.0   0.0   2.4   6.3   15:40   ENE
24   9.4  11.5   14:40   6.1    8:00   8.9   0.0   0.0   4.2   7.2    8:00     S
25  10.9  14.2   12:20   7.6    6:00   7.4   0.0   0.0   2.9  10.3   21:50    SE
26  10.7  11.5    0:30   9.8    8:40   7.6   0.0   0.0   5.3  13.9   12:30    SE
27  11.4  13.6   12:40   9.7   00:00   6.9   0.0   0.0   6.9  16.5   22:10   ENE
28  10.2  12.2   22:30   8.8    3:50   8.1   0.0   0.0   6.0  14.8    0:40    SW
29  14.5  18.6   15:10  10.9    6:10   3.8   0.0   0.0   7.5  12.5    6:50   ENE
30  13.7  18.6   17:30   8.9    6:00   4.6   0.0   0.0   8.1  14.3    5:00   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   8.2°C
Högsta temperatur  18.6°C den 29/4 kl 15:10
Lägsta temperatur  -0.3°C den  4/4 kl  7:00
Nederbörd   6.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.99 mm den 08/4
Medelvind  5.3 m/s
Högsta vindhastighet 17.4 m/s den  5/4 kl 19:30
Dominerande vindrikting ENE

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-04-30 klockan 23:59.