Månadssammanställning för mars 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.3   2.4   23:20   0.2    1:20  17.0   0.0   0.0   6.3  10.3   10:00   ESE
 2   1.3   2.6    0:30   0.3    9:30  17.0   0.0   0.2   6.7  13.9    5:10   ESE
 3   2.9   3.6    3:20   1.6    0:50  15.4   0.0   0.2   9.1  13.9    7:30     S
 4   3.6   4.8   15:40   2.3   00:00  14.8   0.0   0.2   9.7  14.8    2:30     E
 5   2.5   3.2   16:50   1.8    2:50  15.8   0.0   0.0  13.2  20.6   19:10   ENE
 6   1.9   3.0   14:20   0.9   23:40  16.3   0.0   0.2  10.6  19.7    0:40   ENE
 7   1.1   1.8   23:50   0.3    6:10  17.2   0.0   0.6   6.3  13.4    2:50   ENE
 8   2.4   4.1   17:10   0.4    8:50  15.9   0.0   1.4  10.4  22.8   12:20   ESE
 9   2.0   3.4   13:20   0.2   20:00  16.3   0.0   2.2   6.1  12.1    4:20   SSE
10   1.4   2.9   12:00   0.3    6:40  16.9   0.0   1.0   3.3   7.6   17:00   ENE
11   1.9   4.5   11:10   0.2   23:40  16.4   0.0   0.0   4.6   8.9   14:30    NW
12  -0.1   0.4    1:20  -0.8    7:40  18.4   0.0   0.0   7.6  14.8   10:40    SE
13   1.5   3.3   19:20  -0.1    5:40  16.8   0.0   0.0   3.4   8.5   23:40   ENE
14   3.1   3.9    5:50   2.2   18:50  15.2   0.0   0.0   5.3   8.9    1:40   SSE
15   3.9   8.6   12:50   2.3    2:50  14.3   0.0   0.0   5.1  13.0    8:50   ENE
16   4.2   4.7   10:10   2.7    0:20  14.1   0.0   0.2   8.7  14.3   11:20    SW
17   5.0   7.1   16:20   3.9    0:50  13.3   0.0   0.0   9.5  15.6    7:20   WNW
18   4.4   5.8   17:30   2.4   00:00  13.9   0.0   0.0   4.2  12.5    1:40   WNW
19   3.3   7.2   14:00   0.3    5:40  15.0   0.0   0.0   5.5  13.0   10:00     N
20   3.5   4.8   12:00   2.6    3:00  14.8   0.0   0.0   4.9  11.6   12:50    SW
21   3.7   5.9   15:30   1.4    7:00  14.6   0.0   0.0   2.9   8.9   19:50   SSW
22   4.2   6.2   15:40   2.5    3:50  14.1   0.0   0.0   6.8  19.2   21:00   WNW
23   4.3   5.8   10:20   1.1   00:00  14.0   0.0   0.0   7.0  18.8    1:50   WNW
24   0.3   3.4   13:00  -2.2    6:20  18.0   0.0   0.0   8.1  17.9    1:10     N
25   0.3   1.6   16:00  -0.8   23:20  18.0   0.0   0.0   5.5  12.1    6:30    SE
26   1.0   3.2   18:10  -0.5   00:00  17.3   0.0   0.0   8.0  15.6   23:20    SE
27   1.6   3.7   17:10  -0.8    1:10  16.8   0.0   0.8   7.7  16.1    1:50     E
28   2.5   4.1   17:00   1.2    6:00  15.8   0.0   0.0   3.3   8.5    3:30    NE
29   2.1   4.3   12:10  -0.2    5:00  15.5   0.0   0.2   2.9   9.8   00:00    NE
30   4.4   5.6   16:10   3.4    3:00  13.9   0.0   0.0  12.2  20.6   17:00    SW
31   5.3   6.0   14:10   4.7   19:20  12.9   0.0   0.0  13.1  18.8   18:30   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   2.6°C
Högsta temperatur   8.6°C den 15/3 kl 12:50
Lägsta temperatur  -2.2°C den 24/3 kl  6:20
Nederbörd   7.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  11 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.21 mm den 09/3
Medelvind  7.0 m/s
Högsta vindhastighet 22.8 m/s den  8/3 kl 12:20
Dominerande vindrikting ENE

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-03-31 klockan 23:59.