Månadssammanställning för februari 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.6   0.1   12:30  -3.5   23:00  19.9   0.0   0.0   6.3  12.1    6:30   ENE
 2  -3.2  -1.8   15:10  -4.7    9:20  21.5   0.0   0.0   7.5  12.1    7:30   ENE
 3  -1.9   0.0   19:30  -4.1    5:30  20.2   0.0   0.0   7.6  14.3    9:10   ENE
 4  -0.4   1.6   23:50  -1.3   17:20  18.7   0.0   0.0   6.5  13.0   21:40   ESE
 5   0.8   1.7    1:00  -0.1   17:50  17.5   0.0   0.0   5.3  10.7    0:20     S
 6   1.1   2.5   18:50  -0.2    1:20  17.3   0.0   1.8   5.8  10.3    1:20   ENE
 7   2.2   3.2   14:00   1.3   21:10  16.1   0.0   0.4   5.9  13.0    6:00    SE
 8  -0.3   2.1    0:10  -1.7    6:40  18.6   0.0   0.2   7.1  14.8   15:20     W
 9   0.6   1.9   15:30  -0.7    3:10  17.7   0.0   0.0   5.4  11.2   23:00   WSW
10  -0.7   0.9    0:30  -1.5    6:40  19.0   0.0   0.0   6.6  12.5    0:50   ENE
11  -2.7  -0.8   14:50  -6.4   00:00  21.0   0.0   0.0   4.9   9.4   17:20     N
12  -4.7  -1.6   16:00  -7.8    7:30  23.0   0.0   0.0   3.2   7.6    2:10     N
13  -4.1  -0.7   15:00  -6.9    7:50  22.3   0.0   0.0   3.8   7.6   10:40     N
14  -2.8  -0.2   14:00  -4.7    0:50  21.1   0.0   0.0   4.2   8.9   11:50     N
15  -1.7   0.1   12:40  -3.9    6:10  20.0   0.0   0.0   2.5   5.8   20:30   ENE
16  -3.4  -2.0    0:10  -4.6   23:00  21.8   0.0   0.0   7.1  12.5   19:40   ENE
17  -4.4  -3.2   13:30  -6.4    8:20  22.8   0.0   0.0   4.5  10.7    0:30   ENE
18  -2.4  -1.4   11:00  -4.6    0:10  20.7   0.0   0.0   5.7  10.7    5:40     E
19  -3.5  -2.7    0:10  -4.4   21:00  21.8   0.0   0.0   5.3   8.0   11:10     E
20  -3.7  -2.7   17:00  -4.4    7:40  22.0   0.0   0.0   3.9   7.2   20:30     E
21  -1.2   1.2   23:30  -4.4    0:10  19.5   0.0   0.2   7.9  17.4   21:30   SSE
22   2.1   3.7   10:20   0.6   19:10  16.2   0.0   0.0   5.3  14.8   12:10     N
23   0.2   1.9   15:20  -1.3    7:40  18.1   0.0   0.0   3.9   8.0    1:00     N
24   1.7   3.4   19:50  -0.5    0:20  16.6   0.0   0.2   5.0  13.9   12:20     S
25   3.5   4.1   21:50   2.8    0:10  14.4   0.0   0.0   6.8  19.7   22:00   WSW
26   2.8   4.4   11:20   0.8   20:50  15.5   0.0   1.2   7.3  15.6    0:50   NNW
27   0.4   2.5   16:10  -1.7   23:20  17.8   0.0   0.0   3.5  10.7   19:40     N
28  -1.3   0.3   22:40  -3.2    5:10  19.5   0.0   0.0   1.8   6.3    0:40     N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -1.0°C
Högsta temperatur   4.4°C den 26/2 kl 11:20
Lägsta temperatur  -7.8°C den 12/2 kl  7:30
Nederbörd   4.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  6 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 1.80 mm den 06/2
Medelvind  5.4 m/s
Högsta vindhastighet 19.7 m/s den 25/2 kl 22:00
Dominerande vindrikting ENE

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-02-28 klockan 23:59.