Månadssammanställning för januari 2009

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.5   0.6   13:20  -3.2   19:30  19.8   0.0   0.0   3.7  10.3    0:50     N
 2  -0.9   1.3   00:00  -4.1    7:10  19.2   0.0   0.0   6.7  12.5   19:20   WNW
 3   1.2   4.2   11:10  -3.5   23:50  17.1   0.0   0.0   8.9  20.1    7:40   WNW
 4  -5.1  -3.5    0:10  -7.8   00:00  23.4   0.0   0.0   4.7   8.9    3:20   ENE
 5  -4.1   1.4   23:20  -9.1    2:20  22.3   0.0   0.0   4.7  12.5   21:10     N
 6   2.8   4.5   19:30   1.1    0:10  15.4   0.0   0.0  13.1  21.5   15:20     W
 7  -0.6   1.8    0:10  -2.9   18:20  18.9   0.0   0.0   7.7  16.1   11:00     N
 8   3.4   5.6   17:30  -0.9    4:50  14.9   0.0   0.6  13.2  20.6   14:40   WSW
 9   5.3   6.2   12:10   4.2   23:50  13.0   0.0   0.0   8.0  19.2    0:50     W
10   4.1   4.6    9:00   2.7   23:10  14.2   0.0   0.0  10.2  20.1   23:50    SW
11   4.6   6.2   23:50   2.7    0:10  13.7   0.0   0.0  16.1  23.7   14:40   SSW
12   5.7   6.2    0:20   5.2   23:00  12.6   0.0   0.4  15.2  23.2    1:00   SSW
13   5.0   5.3   14:10   4.7    4:00  13.3   0.0   0.0  10.2  14.8   17:50    SW
14   3.0   6.1   14:30  -1.3   23:00  15.3   0.0   0.0   4.8  11.2    0:40   WNW
15  -2.6  -0.3   13:20  -4.9   23:00  20.9   0.0   0.0   5.9  10.3   21:00    NE
16  -3.3  -1.5   23:50  -5.1    2:10  21.6   0.0   0.0   8.3  13.4   21:20     E
17  -0.8   0.2   14:00  -1.7    0:50  19.1   0.0   0.0  10.1  16.5   12:30   ESE
18   0.7   2.2   16:40  -1.3    3:20  17.6   0.0   0.2  10.7  16.5   14:20     E
19   2.3   3.6   11:50   0.8    2:40  16.0   0.0   0.6   8.0  14.8   17:40     E
20   2.8   4.3   20:20   0.4    2:00  15.5   0.0   1.0  13.1  21.5    9:30     S
21   3.6   4.2    2:00   2.6   22:20  14.7   0.0   0.0  10.4  16.1    7:20     S
22   0.6   2.7    0:10  -0.6   11:30  17.8   0.0   0.0   9.1  15.2    1:30     E
23   1.3   2.3   17:00  -0.1    2:50  17.0   0.0   0.0  10.6  17.9   18:40     E
24   2.1   3.1   18:40   0.9    2:10  16.2   0.0   1.4  10.6  17.9    3:40   ENE
25   2.6   3.0    9:20   2.2   22:50  15.8   0.0   0.0   3.0   9.4    9:20     E
26   1.7   2.3    0:10   1.1    7:20  16.7   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
27   1.8   2.9   14:30   1.1    0:10  16.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28   1.9   3.1   19:10   1.2    0:10  16.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
29   2.9   3.8   10:10   0.6   23:50  15.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30   0.2   0.9    5:20  -1.4   22:40  18.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
31  -1.1  -0.5   12:20  -1.8   20:30  18.8   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   1.3°C
Högsta temperatur   6.2°C den  9/1 kl 12:10
Lägsta temperatur  -9.1°C den  5/1 kl  2:20
Nederbörd   4.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  6 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 1.40 mm den 24/1
Medelvind  7.3 m/s
Högsta vindhastighet 23.7 m/s den 11/1 kl 14:40
Dominerande vindrikting   E

Utpost Hållö
Lat. 58,2°N, Long. 11,1°E

Sidan skapad 2009-01-31 klockan 23:59.