|
Dygnstabell
| Datum |
Tid |
Temp |
Kyl |
Dagg |
Rikt |
Hast |
Max |
Fukt |
Nederb |
Lufttryck |
| |
|
(°C) |
(°C) |
(°C) |
|
(m/s) |
(m/s) |
(%) |
(mm) |
(hPa) |
| 2012-02-04 | 22:00 | -9,1 | -17,1 | -11,9 | ESE | 6,3 | 8,5 | 80 | 0,0 | 1034,8 |
| 2012-02-04 | 21:00 | -9,5 | -17,4 | -12,6 | SE | 5,8 | 8,0 | 78 | 0,0 | 1035,3 |
| 2012-02-04 | 20:00 | -9,7 | -17,7 | -13,7 | SE | 5,8 | 8,0 | 73 | 0,0 | 1035,7 |
| 2012-02-04 | 19:00 | -9,6 | -17,2 | -13,9 | ESE | 5,4 | 8,0 | 71 | 0,0 | 1036,1 |
| 2012-02-04 | 18:00 | -9,6 | -17,5 | -14,6 | E | 5,8 | 7,6 | 67 | 0,0 | 1036,7 |
| 2012-02-04 | 17:00 | -9,3 | -15,8 | -15,9 | E | 4,0 | 8,0 | 59 | 0,0 | 1036,9 |
| 2012-02-04 | 16:00 | -9,3 | -16,1 | -17,3 | E | 4,5 | 5,8 | 52 | 0,0 | 1037,6 |
| 2012-02-04 | 15:00 | -8,9 | -15,2 | -15,9 | ENE | 4,0 | 6,3 | 57 | 0,0 | 1038,0 |
| 2012-02-04 | 14:00 | -8,8 | -14,7 | -16,0 | E | 3,6 | 6,3 | 56 | 0,0 | 1038,7 |
| 2012-02-04 | 13:00 | -9,3 | -16,2 | -14,2 | E | 4,5 | 6,3 | 68 | 0,0 | 1039,3 |
| 2012-02-04 | 12:00 | -9,9 | -16,8 | -13,5 | E | 4,5 | 7,2 | 75 | 0,0 | 1039,9 |
| 2012-02-04 | 11:00 | -10,3 | -18,1 | -13,6 | E | 5,4 | 7,2 | 77 | 0,0 | 1040,3 |
| 2012-02-04 | 10:00 | -10,6 | -18,4 | -12,9 | ENE | 5,4 | 6,7 | 83 | 0,0 | 1040,3 |
| 2012-02-04 | 09:00 | -10,8 | -17,2 | -13,2 | ENE | 3,6 | 5,4 | 83 | 0,0 | 1040,2 |
| 2012-02-04 | 08:00 | -11,3 | -17,7 | -13,4 | NE | 3,6 | 5,8 | 84 | 0,0 | 1040,3 |
| 2012-02-04 | 07:00 | -11,1 | -17,5 | -13,4 | ENE | 3,6 | 5,4 | 83 | 0,0 | 1039,9 |
| 2012-02-04 | 06:00 | -11,1 | -17,0 | -13,3 | NE | 3,1 | 6,3 | 84 | 0,0 | 1039,9 |
| 2012-02-04 | 05:00 | -11,0 | -18,9 | -13,2 | ENE | 5,4 | 6,7 | 84 | 0,0 | 1039,6 |
| 2012-02-04 | 04:00 | -11,5 | -19,2 | -13,8 | ENE | 4,9 | 6,7 | 83 | 0,0 | 1039,7 |
| 2012-02-04 | 03:00 | -11,1 | -18,3 | -13,3 | ENE | 4,5 | 6,3 | 84 | 0,0 | 1039,9 |
| 2012-02-04 | 02:00 | -11,4 | -19,4 | -13,8 | NE | 5,4 | 6,7 | 82 | 0,0 | 1040,0 |
| 2012-02-04 | 01:00 | -11,3 | -19,2 | -13,9 | NE | 5,4 | 8,0 | 81 | 0,0 | 1039,9 |
| 2012-02-04 | 00:00 | -11,2 | -20,1 | -14,1 | NE | 6,7 | 10,3 | 79 | 0,0 | 1039,8 |
| 2012-02-03 | 23:00 | -11,1 | -20,9 | -14,3 | ENE | 8,5 | 9,8 | 77 | 0,0 | 1039,4 |
|
2012-02-04, kl 22:40
Lat. 58,0°N, Long. 11,3°E
|
|